モンスター のバックアップ差分(No.5)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
/////////////////
//
// 属性の背景色コピペメモ
//
// BGCOLOR(Gray):無
// BGCOLOR(Red):炎
// BGCOLOR(Aqua):氷
// BGCOLOR(Yellow):雷
// BGCOLOR(White):光
// BGCOLOR(Purple):闇
// 
////////////////


**モンスター所属カード一覧 [#kac5e0f9]
キャラクター、アイテムの両方をまとめています。
「名前順」でソートした時の表示順にしてあります。

&br;
女の子モンスター・絶滅危惧種女の子モンスター
|属性|>|CENTER:名称|スキル|AP|スキル詳細|
|無|絶魔物|めぽら|魔物達の魔法|2|魔法(1倍)|
|~|~|~|EXP増加1|-|部隊編成効果&br;|
|無|魔物|ハチ女|魔物達の突撃|2|攻撃(1倍)|
|~|~|~|必殺発生率3|-|部隊編成効果&br;|
|無|絶魔物|ミイラン|魔物達の魔法|2|魔法(1倍)|
|~|~|~|割り込み3|-|部隊編成効果&br;|
|無|絶魔物|手裏剣使い|魔物達の遠隔|2|攻撃(遠隔)(1倍)|
|~|~|~|異物理レジスト1|-|部隊編成効果&br;|
|無|絶魔物|上野花子|魔物達の遠隔|2|攻撃(遠隔)(1倍)|
|~|~|~|異常レジスト3|-|部隊編成効果&br;|
|無|絶魔物|鉄腕ラブル|魔物達の突撃|2|攻撃(1倍)|
|~|~|~|HP倍率1|-|部隊編成効果&br;|

男の子モンスター・ハニー
|属性|>|CENTER:名称|スキル|AP|スキル詳細|
|無|魔物|おかゆフィーバー|魔物達の突撃|2|攻撃(1倍)|
|~|~|~|宝箱発見率3|-|部隊編成効果&br;|
|無||グリーンハニー|ハニーフラッシュ|2|攻撃(遠隔)(1.5倍)&br;必中|
|無| |グリーンハニー|ハニーフラッシュ|2|攻撃(遠隔)(1.5倍)&br;必中|
|~|~|~|連撃発生率3|-|部隊編成効果&br;|
|無|魔物|ノーススラッグ|魔物達の突撃|2|攻撃(1倍)|
|~|~|~|EXP増加3|-|部隊編成効果&br;|
|無||ブルーハニー|ハニーフラッシュ|2|攻撃(遠隔)(1.5倍)&br;必中|
|無| |ブルーハニー|ハニーフラッシュ|2|攻撃(遠隔)(1.5倍)&br;必中|
|~|~|~|宝箱発見率3|-|部隊編成効果&br;|
|無|魔物|ラブミーテンダー|魔物達の突撃|2|攻撃(1倍)|
|~|~|~|自動戦闘倍率3|-|部隊編成効果&br;|
|無||レッドハニー|ハニーフラッシュ|2|攻撃(遠隔)(1.5倍)&br;必中|
|無| |レッドハニー|ハニーフラッシュ|2|攻撃(遠隔)(1.5倍)&br;必中|
|~|~|~|必殺発生率3|-|部隊編成効果&br;|
|無|魔物|拷問戦士|魔物達の突撃|2|攻撃(1倍)|
|~|~|~|魔法倍率1|-|部隊編成効果&br;|

魔軍
|属性|>|CENTER:名称|スキル|AP|スキル詳細|
|無|>|魔物兵2号|魔物達の突撃|2|攻撃(1倍)|
|無| |魔物兵2号|魔物達の突撃|2|攻撃(1倍)|
|~|~|~|物理倍率3|-|部隊編成効果&br;|
|無|>|魔物兵3号|魔物達の突撃|2|攻撃(1倍)|
|無| |魔物兵3号|魔物達の突撃|2|攻撃(1倍)|
|~|~|~|魔法倍率3|-|部隊編成効果&br;|
|無|>|魔物兵4号|魔物達の魔法|2|魔法(1倍)|
|無| |魔物兵4号|魔物達の魔法|2|魔法(1倍)|
|~|~|~|宝箱発見率3|-|部隊編成効果&br;|

アイテム
|属性|>|CENTER:名称|スキル|AP|スキル詳細|
|無|>|全魔物大百科||||
|~|~|~||||
|無|>|衝撃のあるベルト|必殺発生率3|-|部隊編成効果&br;|
|~|~|~|自動戦闘倍率1|-|部隊編成効果&br;|
|無|>|全魔物大百科||-||
|~|~|~||-||
~



|無|||魔物達の|2|(1倍)|
|~|~|~||-|部隊編成効果&br;|

&br;
**所属別リンク [#j799ece5]
-主人公
-リーザス
-ヘルマン
-ゼス
-自由都市
-JAPAN
-その他
-亜人
-モンスター
-神魔

&br;
*コメント [#hc288bb0]
#scomment(./コメント,30);