モンスター のバックアップ(No.12)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- モンスター へ行く。
- 1 (2018-02-27 (火) 01:25:51)
- 2 (2018-02-28 (水) 13:09:29)
- 3 (2018-02-28 (水) 14:36:30)
- 4 (2018-03-01 (木) 01:58:11)
- 5 (2018-03-01 (木) 09:52:06)
- 6 (2018-03-02 (金) 01:40:14)
- 7 (2018-03-03 (土) 06:41:37)
- 8 (2018-03-03 (土) 11:29:57)
- 9 (2018-03-03 (土) 15:32:23)
- 10 (2018-03-04 (日) 02:51:37)
- 11 (2018-03-04 (日) 13:47:49)
- 12 (2018-03-04 (日) 19:37:01)
- 13 (2018-03-05 (月) 07:38:37)
- 14 (2018-03-05 (月) 09:08:12)
- 15 (2018-03-07 (水) 02:09:56)
- 16 (2018-03-07 (水) 15:06:41)
- 17 (2018-03-08 (木) 04:21:12)
- 18 (2018-03-11 (日) 21:00:52)
- 19 (2018-03-11 (日) 23:40:10)
- 20 (2018-03-12 (月) 04:33:44)
- 21 (2018-03-12 (月) 14:46:05)
- 22 (2018-03-12 (月) 16:12:51)
- 23 (2018-03-12 (月) 21:42:48)
- 24 (2018-03-12 (月) 22:46:41)
- 25 (2018-03-13 (火) 19:37:17)
- 26 (2018-03-14 (水) 17:50:46)
- 27 (2018-03-15 (木) 01:19:03)
- 28 (2018-03-15 (木) 02:39:06)
- 29 (2018-03-15 (木) 08:18:27)
- 30 (2018-03-16 (金) 23:02:47)
- 31 (2018-03-21 (水) 17:23:42)
- 32 (2018-03-25 (日) 23:11:49)
- 33 (2018-03-31 (土) 04:57:56)
- 34 (2018-04-02 (月) 01:52:25)
- 35 (2018-04-06 (金) 15:47:13)
- 36 (2018-04-19 (木) 22:00:57)
- 37 (2018-05-04 (金) 17:27:01)
- 38 (2018-05-11 (金) 17:55:57)
- 39 (2018-05-22 (火) 19:10:14)
- 40 (2018-10-17 (水) 11:51:36)
- 41 (2018-10-17 (水) 15:18:59)
- 42 (2018-10-17 (水) 16:22:15)
- 43 (2018-10-17 (水) 17:22:34)
- 44 (2018-12-17 (月) 11:29:33)
- 45 (2022-07-24 (日) 04:42:48)
- 46 (2023-10-04 (水) 22:02:41)
- 47 (2023-10-05 (木) 20:19:18)
- 48 (2023-10-07 (土) 10:38:57)
モンスター所属カード一覧
キャラクター、アイテムの両方をまとめています。
「名前順」でソートした時の表示順にしてあります。
女の子モンスター・絶滅危惧種女の子モンスター
属性 | 名称 | スキル | AP | スキル詳細 | |
無 | 魔物 | 97チハ | 魔物達の遠隔 | 2 | 攻撃(遠隔)(1倍) |
自動回復3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP400 AT350 (基礎 HP AT) | |||||
無 | 魔物 | きゃんきゃん | 遊んで遊んで | 2 | |
物理倍率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- - | |||||
無 | 絶魔物 | はいからちゃん | 魔物達の突撃 | 2 | 物理(1倍) |
連撃発生率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- - | |||||
無 | 絶魔物 | めぽら | 魔物達の魔法 | 2 | 魔法(1倍) |
EXP増加1 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP600 AT400 (基礎 HP120 AT80) | |||||
無 | 絶魔物 | ガルパン | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) |
宝箱発見率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP400 AT450 (基礎 HP AT) | |||||
無 | 絶魔物 | シャチ子 | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) |
物理レジスト3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP400 AT400 (基礎 HP AT) | |||||
無 | 魔物 | ニードル | 毒針 | 2 | 攻撃(1.3倍)毒50% |
EXP3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- ー | |||||
無 | 魔物 | ハチ女 | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) |
必殺発生率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP150 AT400 (基礎 HP30 AT80) | |||||
無 | 魔物 | バルキリー | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) |
HP倍率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- - | |||||
無 | 魔物 | フローズン | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) |
自動戦闘倍率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- - | |||||
無 | 魔物 | マジスコ | 魔物達の魔法 | 2 | 魔法(1倍) |
HP倍率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- - | |||||
無 | 絶魔物 | ミイラン | 魔物達の魔法 | 2 | 魔法(1倍) |
割り込み3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | 魔物 | メイドさん | 魔物達の回復 | 2 | HPを小回復 AP累計 |
連撃発生率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- - | |||||
無 | 魔物 | ラルカット | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) |
魔法レジスト3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP AT (基礎 HP AT) | |||||
無 | 魔物 | 幸福きゃんきゃん | 遊んで遊んで | 2 | |
必殺発生率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- - | |||||
無 | 絶魔物 | 手裏剣使い | 魔物達の遠隔 | 2 | 攻撃(遠隔)(1倍) |
異物理レジスト1 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP350 AT400 (基礎 HP70 AT80) | |||||
無 | 絶魔物 | 上野花子 | 魔物達の遠隔 | 2 | 攻撃(遠隔)(1倍) |
異常レジスト3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP350 AT550 (基礎 HP70 AT110) | |||||
無 | 魔物 | 神風 | 魔物達の遠隔 | 2 | 攻撃(遠隔)(1倍) |
EXP増加3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- - | |||||
無 | 絶魔物 | 体育スター | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) |
連撃発生率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP AT (基礎 HP AT) | |||||
無 | 絶魔物 | 男装女 | 魔物達の遠隔 | 2 | 攻撃(遠隔)(1倍) |
魔法倍率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- - | |||||
無 | 絶魔物 | 鉄腕ラブル | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) |
HP倍率1 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP200 AT450 (基礎 HP40 AT90) |
男の子モンスター・ハニー
属性 | 名称 | スキル | AP | スキル詳細 | |
無 | 魔物 | アパッチ | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) |
異常レジスト3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- - | |||||
無 | 魔物 | おかゆフィーバー | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) |
宝箱発見率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | 挑戦者 | ケイブリス | 突撃-零- | 0 | 攻撃(1倍) |
遠距離-零- | 0 | 攻撃(1倍)(遠隔)命中率+25% | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | 大将軍 | ツォトン | 遠距離攻撃2 | 2 | 遠隔(2倍) 命中率+25% |
作戦3 | - | 自動発動<60%> 支援配置 [軍師効果] | |||
- | |||||
無 | ハニーキング | ハニーフラッシュ | 2 | 攻撃(遠隔)(1.5倍) 必中 | |
物理レジスト3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- | |||||
無 | ハニ子 | ハニーフラッシュ | 2 | 攻撃(遠隔)(1.5倍) 必中 | |
自動回復3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- | |||||
無 | 泥姫 | バイランローズ | 私もかいふくー | 0 | 自分にダメージ |
Sレーザー | 2 | 魔法(3倍)凍え100% AP累積 | |||
★0重- | |||||
無 | 大将軍 | ピサロ | 遠距離攻撃2 | 2 | 遠隔(2倍) 命中率+25% |
作戦3 | - | 自動発動<60%> 支援配置 [軍師効果] | |||
- | |||||
無 | 魔物 | マッスル | 魔物達の突撃 | 2 | (1倍) |
魔法レジスト3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- | |||||
無 | 骸骨王 | モドカタ | 突撃3 | 3 | 攻撃(3倍) |
3倍魔法攻撃 | 3 | 魔法(3倍) | |||
★ | |||||
無 | 大将軍 | ヨシフ | 遠距離攻撃2 | 2 | 遠隔(2倍) 命中率+25% |
作戦3 | - | 自動発動<60%> 支援配置 [軍師効果] | |||
★10重- HP2400 AT1050 (基礎 HP150 AT60) | |||||
無 | 大将軍 | ルメイ | 遠距離攻撃2 | 2 | 遠隔(2倍) 命中率+25% |
作戦3 | - | 自動発動<60%> 支援配置 [軍師効果] | |||
★10重- HP2400 AT1050 (基礎 HP150 AT60) | |||||
無 | 魔物 | 王様 | 魔物達の突撃 | 2 | (1倍) |
自動戦闘倍率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- | |||||
無 | 魔物 | 学者 | 作戦実施X | 2 | 軍師効果+++ 1回制限 |
割り込み3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- | |||||
無 | 魔物 | 剣豪 | 居合い切り | 0 | (1.5倍) 条件 敵に異常あり |
自動戦闘倍率1 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- | |||||
無 | 魔物 | さけび男 | 魔物達の突撃 | 2 | (1倍) |
魔法倍率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | 魔物 | ぬばば | 魔物達の突撃 | 2 | (1倍) |
魔法倍率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- | |||||
無 | 魔物 | アイロンヘッド | 魔物達の突撃 | 2 | (1倍) |
魔法レジスト3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- | |||||
無 | 魔物 | イカマン | 魔物達の突撃 | 2 | (1倍) |
HP倍率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- | |||||
無 | 魔物 | オッズ | 魔物達の突撃 | 2 | (1倍) |
自動戦闘倍率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | グリーンハニー | ハニーフラッシュ | 2 | 攻撃(遠隔)(1.5倍) 必中 | |
連撃発生率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP150 AT150 (基礎 HP30 AT30) | |||||
無 | 魔物 | サイクロナイト | 魔物達の突撃 | 2 | (1倍) |
割り込み3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | 魔物 | ストーンG | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) |
物理レジスト3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | 魔物 | ダイコン役者 | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) |
連続発生率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- | |||||
無 | 魔物 | ナイトホラー | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) |
EXP増加3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- | |||||
無 | 魔物 | ノーススラッグ | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) |
EXP増加3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | 魔物 | フライング甘食 | 魔物達の突撃 | 2 | (1倍) |
魔法レジスト3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | ブルーハニー | ハニーフラッシュ | 2 | 攻撃(遠隔)(1.5倍) 必中 | |
宝箱発見率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP200 AT200 (基礎 HP40 AT40) | |||||
無 | 魔物 | ポリザウルス | 魔物達の突撃 | 2 | (1倍) |
HP倍率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | 魔物 | ポリマン | 魔物達の突撃 | 2 | (1倍) |
必殺発生率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- | |||||
無 | 魔物 | マグボール | 魔物達の突撃 | 2 | (1倍) |
自動回復3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- | |||||
無 | 魔物 | メイジマン | 魔物達の突撃 | 2 | (1倍) |
異常レジスト3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- | |||||
無 | 魔物 | ヤンキー | 魔物達の突撃 | 2 | (1倍) |
自動回復3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | 魔物 | ラブミーテンダー | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) |
自動戦闘倍率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | レッドハニー | ハニーフラッシュ | 2 | 攻撃(遠隔)(1.5倍) 必中 | |
必殺発生率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP200 AT250 (基礎 HP40 AT50) | |||||
無 | 魔物 | 拷問戦士 | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) |
魔法倍率1 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | 魔物 | ホワイトサタン | 自動戦闘倍率3 | - | 部隊編成効果 |
宝箱発見率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- | |||||
無 | 魔物 | 首狩りマサオ | 魔物達の突撃 | 2 | (1倍) |
物理レジスト3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | 魔物 | ハンマーン | HP倍率3 | - | 部隊編成効果 |
自動回復3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- | |||||
無 | 魔物兵1号 | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) | |
割り込み3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | 魔物兵2号 | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) | |
物理倍率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | 魔物兵3号 | 魔物達の突撃 | 2 | 攻撃(1倍) | |
魔法倍率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | 魔物兵4号 | 魔物達の魔法 | 2 | 魔法(1倍) | |
宝箱発見率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP450 AT450 (基礎 HP90 AT90) | |||||
無 | 魔物 | キバオー | 物理レジスト3 | - | 部隊編成効果 |
魔法レジスト3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- | |||||
無 | 魔物 | キレキレタコラ | 物理倍率3 | - | 部隊編成効果 |
魔法倍率3 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- |
アイテム
属性 | 名称 | スキル | AP | スキル詳細 | |
無 | イカス服 | - | |||
- | |||||
★0重- | |||||
無 | スッポン天帝 | 必殺発生率3 | - | 部隊編成効果 | |
- | - | - | |||
★0重 | |||||
無 | タイニリーチA | 宝箱発見率3 | - | 部隊編成効果 | |
- | - | - | |||
★0重 | |||||
無 | タイニリーチB | レア確立 | - | 部隊編成効果 宝箱レア率UP | |
- | - | - | |||
★0重 | |||||
無 | タイニリーチC | 女M確立 | - | 部隊編成効果 女の子Mを含む集団に接触する確率UP | |
- | - | - | |||
★0重 | |||||
無 | タイニリーチD | 宝箱発見率3 | - | 部隊編成効果 | |
- | - | - | |||
★0重 | |||||
無 | タイニリーチE | 実績/レア確率 | - | 実績(レア確率)を取得 クエストクリア時発動恒久効果 | |
- | - | - | |||
★0重 | |||||
無 | 機久械久 | EXP増加10 | - | 部隊編成効果 | |
- | - | - | |||
★0重 | |||||
無 | 時の卵 | - | |||
- | |||||
★0重 | |||||
無 | 衝撃のあるベルト | 必殺発生率3 | - | 部隊編成効果 | |
自動戦闘倍率1 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重- HP5 AT0 (基礎 HP1 AT0) | |||||
無 | 深根の鈴 | - | |||
- | |||||
★0重 | |||||
無 | 赤色の円柱 | - | |||
- | |||||
★0重 | |||||
無 | 青色の円柱 | - | |||
- | |||||
★0重 | |||||
無 | 全魔物大百科 | - | |||
- | |||||
★0重- HP0 AT0 (基礎 HP0 AT0) | |||||
無 | 大地の卵 | - | |||
- | |||||
★0重 | |||||
無 | 茶釜の精 | 必殺発生率5 | - | 部隊編成効果 | |
自動回復5 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重 | |||||
無 | 伝説の武具モンスター | - | |||
- | |||||
★0重 | |||||
無 | 非売品ゲーモッチ | 必殺発生率5 | - | 部隊編成効果 | |
連撃発生率5 | - | 部隊編成効果 | |||
★0重 | |||||
無 | 命の卵 | - | |||
- | |||||
★0重 | |||||
無 | 力の卵 | - | |||
- | |||||
★0重 | |||||
無 | 巫女服 | - | |||
- | |||||
★0重 |
無 | 魔物達の | 2 | (1倍) | ||
- | 部隊編成効果 | ||||
★0重- HP AT |