主人公 のバックアップ(No.41)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 主人公 へ行く。
- 1 (2018-02-27 (火) 00:56:37)
- 2 (2018-03-01 (木) 00:30:57)
- 3 (2018-03-01 (木) 06:38:03)
- 4 (2018-03-01 (木) 20:56:25)
- 5 (2018-03-02 (金) 07:50:35)
- 6 (2018-03-02 (金) 18:32:37)
- 7 (2018-03-03 (土) 19:57:26)
- 8 (2018-03-04 (日) 08:39:12)
- 9 (2018-03-04 (日) 10:44:53)
- 10 (2018-03-04 (日) 16:34:38)
- 11 (2018-03-04 (日) 17:52:41)
- 12 (2018-03-05 (月) 06:12:59)
- 13 (2018-03-05 (月) 07:43:32)
- 14 (2018-03-05 (月) 13:00:10)
- 15 (2018-03-06 (火) 20:08:04)
- 16 (2018-03-08 (木) 03:33:08)
- 17 (2018-03-11 (日) 20:44:13)
- 18 (2018-03-12 (月) 11:36:37)
- 19 (2018-03-12 (月) 14:39:36)
- 20 (2018-03-13 (火) 00:09:42)
- 21 (2018-03-14 (水) 02:41:00)
- 22 (2018-03-15 (木) 21:33:21)
- 23 (2018-03-26 (月) 19:54:49)
- 24 (2018-03-29 (木) 14:24:46)
- 25 (2018-03-30 (金) 18:34:01)
- 26 (2018-05-04 (金) 09:08:09)
- 27 (2018-05-05 (土) 08:39:47)
- 28 (2018-08-19 (日) 01:49:50)
- 29 (2018-10-10 (水) 09:02:29)
- 30 (2018-10-10 (水) 14:24:49)
- 31 (2018-10-11 (木) 14:13:11)
- 32 (2018-10-12 (金) 02:02:42)
- 33 (2019-09-17 (火) 03:17:43)
- 34 (2022-11-15 (火) 09:55:13)
- 35 (2022-11-15 (火) 14:09:37)
- 36 (2022-11-17 (木) 01:59:11)
- 37 (2022-11-20 (日) 09:27:52)
- 38 (2022-11-21 (月) 02:22:42)
- 39 (2022-11-21 (月) 06:58:06)
- 40 (2023-10-03 (火) 17:16:26)
- 41 (2023-10-05 (木) 19:13:49)
- 42 (2023-10-07 (土) 09:44:57)
- 43 (2024-01-07 (日) 18:37:02)
主人公所属カード一覧
キャラクター、アイテムの両方をまとめています。
新規ページを作成する場合はユニットテンプレートを複製すると便利です
- C=コモン、N=全裸、R=レア、UR=ウルトラレア
- 全裸=★40で解放(ランス例外)、1枚所持していると2枚目以降は通常ドロップされない
- 食券での別カード開放
- なんでもあり対象=1度条件を満たせば次週以降は「なんでもあり」選択で条件未達成でもドロップされる
- 1枚のみ=1枚所持していると2枚目以降は通常ドロップされない
名前付き
属性 | 名称 | レア | スキル名 | AP | スキル効果 | ステータス参考(重0) | 入手条件等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | HP | AT | 実績(集結系) | ||||||
炎 | クゥ? | Dブレス | 2+ | 攻撃(遠隔)(4倍) AP累積 | 0 | 15 (基礎3) | 15 (基礎3) | 実績[実績100個] 達成後 初期カードに追加 | |
Dブレス | 2+ | 攻撃(遠隔)(4倍) AP累積 | 40 | 1485 | 1485 | - | |||
氷 | Lv2 クリン | C | 回復係り | 3 | HPを大回復 (リーダー時AT×2) 行動後=ダウン 1回制限 | 0 | 150 (基礎30) | 25 (基礎5) | - |
状態回復 | 0 | 異常を1(種類)消す | 40 | 2700 | 1575 | 集結 ランス城のメイドと騎士 | |||
氷 | 全裸 クリン | N | 側面の排除 | 1 | 敵支援を1排除 | 0 | 125 (基礎25) | 50 (基礎10) | - |
状態回復 | 0 | 異常を1消す | 40 | 2475 | 1800 | - | |||
雷 | Lv2 ハイジ | C | 回復係り | 3 | HPを大回復 (リーダー時AT×2) 行動後=ダウン 1回制限 | 0 | 150 (基礎30) | 25 (基礎5) | - |
パン泥棒 | 1 | 支援配置<75%> [お宝保持中] | 40 | 2700 | 1575 | 集結 ランス城のメイドと騎士 | |||
雷 | 全裸 ハイジ | N | パン泥棒 | 1 | 支援配置<75%> [お宝保持中] | 0 | 150 (基礎25) | 50 (基礎10) | - |
宝箱発見率1 | - | 部隊編成効果 ◆宝箱発見率+1% | 40 | 2475 | 1800 | - | |||
炎 | 専属メイド ビスケッタ | R | メイド防衛術 | 1 | 攻撃(2倍) 条件 HP50%以下 | 0 | 175 (基礎35) | 215 (基礎43) | Lv38 ビスケッタ所持 |
自動戦闘-改 | - | 自動戦闘効果 経験値3倍 ダメージ無効 | 40 | 2925 | 3285 | - | |||
炎 | Lv38 ビスケッタ | R | お任せ下さい | - | リーダー配置効果 通常戦闘を(ボス以外)自動戦闘に | 0 | 150 (基礎30) | 190 (基礎38) | - |
自動戦闘 | - | 自動戦闘効果 経験値2倍 ダメージ半減 | 40 | 2700 | 3060 | 集結 ランス城のメイドと騎士 | |||
炎 | 全裸 ビスケッタ | N | メイド防衛術 | 1 | 攻撃(2倍) 条件 HP50%以下 | 0 | 125 (基礎25) | 215 (基礎43) | - |
自動戦闘 | - | 自動戦闘効果 経験値2倍 ダメージ半減 | 40 | 2475 | 3285 | - | |||
氷 | ピグ1/16? | C | 突撃 | 1 | 攻撃(1倍) | 0 | 10 (基礎5) | 75 (基礎15) | ピグ 食券C |
分裂ピグ | 1 | 支援配置 [分裂ピグ](1/4) 発動80% 自動攻撃 重ねて発動でコンボ数増加 | 40 | 1575 | 2025 | - | |||
無 | Lv85 ランス | UR | 鬼畜アタック | 4 | 攻撃(3.5倍) 対ボス 効果大 必中 | 0 | 250 (基礎50) | 425 (基礎85) | Lv65 ランス所持? |
英雄 | - | スタンダウン無効 | 40 | 3600 | 5175 | - | |||
無 | Lv65 ランス | 突撃-零- | 0 | 攻撃(1倍) | 0 | 250 (基礎50) | 325 (基礎65) | 報酬:俺の新必殺技 取得後は通常ドロップにも追加 | |
鬼畜アタック | 4 | 攻撃(3.5倍) 対ボス 効果大 必中 | 40 | 3600 | 4275 | 集結 ランスバリエーション | |||
無 | Lv55 ランス | R | 突撃-零- | 0 | 攻撃(1倍) | 0 | 250 (基礎50) | 275 (基礎55) | 確定宝箱:魔王探索 |
突撃-零- | 0 | 攻撃(1倍) | 40 | 3600 | 3825 | 集結 ランスバリエーション | |||
無 | Lv45 ランス | R | 捕虜突撃 | 1 | 攻撃(1倍)<75%> 支援配置[敵捕獲中] | 0 | 250 (基礎50) | 225 (基礎45) | 報酬:聖女の子モンスター他 |
カオス投擲 | 1 | 攻撃(遠隔)(2倍)<70%> | 40 | 3600 | 3375 | 集結 ランスバリエーション | |||
無 | Lv42 ランス | R | 突撃-零- | 0 | 攻撃(1倍) | 0 | 250 (基礎50) | 210 (基礎42) | 初期カード |
ランスアタック | 3 | 攻撃(3倍) 必中 | 40 | 3600 | 3240 | 集結 ランスバリエーション | |||
無 | 全裸 ランス | N | 全裸アタック | 3 | 魔法(5倍) 条件 全裸7人以上 | 0 | 250 (基礎50) | 210 (基礎42) | 報酬:英気を養う |
全裸愛 | - | リーダー配置効果 全裸カード出現率UP | 40 | 3600 | 3240 | 集結 ランスバリエーション | |||
無 | タイニー ランス | C | サイバー攻撃 | 1 | 攻撃(1倍) 対サイバー 効果大 | 0 | 125 (基礎25) | 150 (基礎30) | 自由都市で魔人退治2 サイバー空間侵入後 なんでもあり対象 |
盗み攻撃 | 1 | 攻撃(1倍)<75%> 支援配置 [お宝保持中] | 40 | 2475 | 2700 | 集結 ドット 集結 ランスバリエーション | |||
無 | 皇帝 ランス(宇)? | R | 突撃3 | 4 | 攻撃(3倍) | 0 | 300 (基礎60) | 350 (基礎70) | なんでもあり (実績[全クリア] 達成後) 1枚のみ |
- | - | - | 40 | 4050 | 4500 | - | |||
闇 | 王様 ランス(鬼)? | R | 突撃2 | 2 | 攻撃(2倍) | 0 | 300 (基礎60) | 350 (基礎70) | なんでもあり (実績[全クリア] 達成後) 1枚のみ |
- | - | - | 40 | 4050 | 4500 | - | |||
無 | パンダ ランス(悪)? | R | 噛みつき | - | 自動発動<70%> 攻撃(1倍) | 0 | 500 (基礎100) | 350 (基礎70) | なんでもあり (実績[全クリア] 達成後) 1枚のみ |
- | - | - | 40 | 5850 | 4500 | - | |||
光 | 執事 ランス(R9)? | R | - | - | - | 0 | 250 (基礎50) | 350 (基礎41) | なんでもあり (実績[全クリア] 達成後) 1枚のみ |
- | - | - | 40 | 4050 | 3195 | - | |||
氷 | Lv40 ランス(R8)? | R | 自動攻撃 | - | 自動発動<70%> 攻撃(1倍) | 0 | 225 (基礎45) | 200 (基礎40) | なんでもあり (実績[全クリア] 達成後) 1枚のみ |
- | - | - | 40 | 3375 | 3150 | - | |||
炎 | Lv38 ランス(R7)? | R | 突撃1 | 1 | 攻撃(1倍) | 0 | 225 (基礎45) | 190 (基礎38) | なんでもあり (実績[全クリア] 達成後) 1枚のみ |
作戦1 | - | 自動発動<20%> 支援配置[軍師効果] | 40 | 3375 | 3060 | - | |||
無 | 医者 ランス(R6)? | R | 突撃1 | 1 | 攻撃(1倍) | 0 | 200 (基礎40) | 175 (基礎35) | なんでもあり (実績[全クリア] 達成後) 1枚のみ |
世色癌1 | 2+ | HPを3%回復 AP累積 | 40 | 3150 | 2925 | - | |||
闇 | Lv33 ランス(R5)? | R | 突撃1 | 1 | 攻撃(1倍) | 0 | 200 (基礎40) | 165 (基礎33) | なんでもあり (実績[全クリア] 達成後) 1枚のみ |
ランスアタック | 3 | 攻撃(3倍) 必中 | 40 | 3150 | 2835 | - | |||
光 | Lv29 ランス(R4)? | R | 鬼畜アタック | 4 | 攻撃(3.5倍) 対ボス 効果大 必中 | 0 | 200 (基礎40) | 145 (基礎29) | なんでもあり (実績[全クリア] 達成後) 1枚のみ |
- | - | - | 40 | 3150 | 2655 | - | |||
雷 | Lv23 ランス(R3)? | C | 突撃-零- | 0 | 攻撃(1倍) | 0 | 200 (基礎40) | 115 (基礎23) | なんでもあり (実績[全クリア] 達成後) 1枚のみ |
- | - | - | 40 | 3150 | 2385 | - | |||
氷 | Lv18 ランス(R2)? | C | ランスアタック | 3 | 攻撃(3倍) 必中 | 0 | 200 (基礎40) | 90 (基礎18) | なんでもあり (実績[全クリア] 達成後) 1枚のみ |
- | - | - | 40 | 3150 | 2160 | - | |||
炎 | Lv10 ランス(R1)? | C | 突撃1 | 1 | 攻撃(1倍) | 0 | 200 (基礎40) | 50 (基礎10) | なんでもあり (実績[全クリア] 達成後) 1枚のみ |
割り込み禁止 | - | リーダー配置効果 割り込み無効 | 40 | 3150 | 1800 | - | |||
光 | Lv2 ロナ | C | 回復係り | 3 | HPを大回復 (リーダー時AT×2) 行動後=ダウン 1回制限 | 0 | 150 (基礎30) | 25 (基礎5) | Turn8以降 報酬:メイド長ビスケッタ なんでもあり対象 |
攻撃力 | - | リーダー配置効果 物理倍率+20% | 40 | 2700 | 1575 | 集結 ランス城のメイドと騎士 | |||
光 | 全裸 ロナ | N | 味方ガード | - | 自動発動<50%> 支援配置 [物理防御1] (2R)物理レジスト+20% | 0 | 125 (基礎25) | 50 (基礎10) | - |
自動戦闘倍率1 | - | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+1% | 40 | 2475 | 1800 | - | |||
光 | 囚われ ロナ | C | 味方ガード | - | 自動発動<50%> 支援配置 [物理防御1] (2R)物理レジスト+20% | 0 | 150 (基礎30) | 25 (基礎5) | Lv2 ロナ所持 |
自動戦闘倍率1 | - | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+1% | 40 | 2700 | 1575 | - |
汎用
- 魔物将軍の固有ドロップ「将軍内に居た女」(全てコモン)のみ
- 全12枚。名前順でソートすると「1、10~12、2」になる
- 戦闘前ロードで対象変化あり
- ステータスは共通(★40時):HP1395 AT1395
- 全部で、必殺3、割り込み3、連撃3、自動回復1、自動戦闘2
属性 | 名称 | レア | スキル名 | AP | スキル効果 | ステータス参考(重0) | 入手条件等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | HP | AT | 実績(集結系) | ||||||
無 | 将軍内に居た女1 | C | 必殺発生率1 | - | 部隊編成効果 ◆必殺発生率+1% | 0 | 5 (基礎1) | 5 (基礎1) | - |
衰弱状態 | - | 魔物将軍内に長期間捉えられていた為 心身とも療養中 | 40 | 1395 | 1395 | - | |||
無 | 将軍内に居た女2 | C | 必殺発生率1 | - | 部隊編成効果 ◆必殺発生率+1% | 0 | 5 (基礎1) | 5 (基礎1) | - |
衰弱状態 | - | 魔物将軍内に長期間捉えられていた為 心身とも療養中 | 40 | 1395 | 1395 | - | |||
無 | 将軍内に居た女3 | C | 必殺発生率1 | - | 部隊編成効果 ◆必殺発生率+1% | 0 | 5 (基礎1) | 5 (基礎1) | - |
衰弱状態 | - | 魔物将軍内に長期間捉えられていた為 心身とも療養中 | 40 | 1395 | 1395 | - | |||
無 | 将軍内に居た女4 | C | 割り込み1 | - | 部隊編成効果 ◆割り込み発生率+1% | 0 | 5 (基礎1) | 5 (基礎1) | - |
衰弱状態 | - | 魔物将軍内に長期間捉えられていた為 心身とも療養中 | 40 | 1395 | 1395 | - | |||
無 | 将軍内に居た女5 | C | 割り込み1 | - | 部隊編成効果 ◆割り込み発生率+1% | 0 | 5 (基礎1) | 5 (基礎1) | - |
衰弱状態 | - | 魔物将軍内に長期間捉えられていた為 心身とも療養中 | 40 | 1395 | 1395 | - | |||
無 | 将軍内に居た女6 | C | 割り込み1 | - | 部隊編成効果 ◆割り込み発生率+1% | 0 | 5 (基礎1) | 5 (基礎1) | - |
衰弱状態 | - | 魔物将軍内に長期間捉えられていた為 心身とも療養中 | 40 | 1395 | 1395 | - | |||
無 | 将軍内に居た女7 | C | 連撃発生率1 | - | 部隊編成効果 ◆連撃発生率+1% | 0 | 5 (基礎1) | 5 (基礎1) | - |
衰弱状態 | - | 魔物将軍内に長期間捉えられていた為 心身とも療養中 | 40 | 1395 | 1395 | - | |||
無 | 将軍内に居た女8 | C | 連撃発生率1 | - | 部隊編成効果 ◆連撃発生率+1% | 0 | 5 (基礎1) | 5 (基礎1) | - |
衰弱状態 | - | 魔物将軍内に長期間捉えられていた為 心身とも療養中 | 40 | 1395 | 1395 | - | |||
無 | 将軍内に居た女9 | C | 連撃発生率1 | - | 部隊編成効果 ◆連撃発生率+1% | 0 | 5 (基礎1) | 5 (基礎1) | - |
衰弱状態 | - | 魔物将軍内に長期間捉えられていた為 心身とも療養中 | 40 | 1395 | 1395 | - | |||
無 | 将軍内に居た女10 | C | 自動回復1 | - | 部隊編成効果 ◆自動回復+1% | 0 | 5 (基礎1) | 5 (基礎1) | - |
衰弱状態 | - | 魔物将軍内に長期間捉えられていた為 心身とも療養中 | 40 | 1395 | 1395 | - | |||
無 | 将軍内に居た女11 | C | 自動戦闘倍率1 | - | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+1% | 0 | 5 (基礎1) | 5 (基礎1) | - |
衰弱状態 | - | 魔物将軍内に長期間捉えられていた為 心身とも療養中 | 40 | 1395 | 1395 | - | |||
無 | 将軍内に居た女12 | C | 自動戦闘倍率1 | - | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+1% | 0 | 5 (基礎1) | 5 (基礎1) | - |
衰弱状態 | - | 魔物将軍内に長期間捉えられていた為 心身とも療養中 | 40 | 1395 | 1395 | - |
アイテム
- 全37枚。全て部隊編成効果
- ほとんどはボスドロップ(B)やクエスト報酬など。通常ドロップは3枚だけ
- 特定ルートの宝箱やボスドロップは、その場でしか入手できない限定品
属性 | 名称 | レア | スキル名 | スキル効果 | ステータス参考(重0) | 入手条件等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | HP | AT | 実績(集結系) | |||||
無 | CITYの看板 | C | - | - | 0 | 0 (基礎0) | 100 (基礎20) | 通常ドロップ Turn11以降 |
- | - | 40 | 1350 | 2250 | - | |||
「おいでませCITY」と書かれた看板 せっかくなので回収した | ||||||||
無 | ひまわり型黄金像 | R | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 0 (基礎0) | 0 (基礎0) | 自由都市で魔人退治2 翔竜山山頂ルート |
- | - | 40 | 1350 | 1350 | - | |||
脳天気な風情の純金の像 何やらとんでもない代物らしい | ||||||||
無 | ひょうたん型黄金像 | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 0 (基礎0) | 0 (基礎0) | 報酬:賢者の知識を授かる | |
- | - | 40 | 1350 | 1350 | - | |||
無 | へケート? | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 5 (基礎1) | 0 (基礎0) | 報酬:テオマンの女、二人目 | |
- | - | 40 | 1395 | 1350 | - | |||
無 | ますぞえメダル | B | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 50 (基礎10) | 500 (基礎100) | 魔人 ますぞえ撃破 (亜人ポピンズ) |
自動戦闘倍率3 | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+3% | 40 | 1800 | 5850 | - | |||
奈落の王ますぞえを撃破した証 | ||||||||
無 | エリザベート? | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 5 (基礎1) | 0 (基礎0) | 報酬:テオマンの女 | |
- | - | 40 | 1395 | 1350 | - | |||
無 | ガルティアメダル | B | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 50 (基礎10) | 250 (基礎50) | 魔人 ガルティア撃破 (ゼスで魔人退治) |
自動戦闘倍率3 | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+3% | 40 | 1800 | 3600 | - | |||
暴食魔人ガルティアを撃破した証 | ||||||||
無 | ケイブリスメダル | B | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 50 (基礎10) | 1000 (基礎200) | 魔人 ケイブリス撃破 (ラストバトル) |
自動戦闘倍率3 | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+3% | 40 | 1800 | 10350 | - | |||
魔物王ケイブリスを撃破した証 | ||||||||
無 | ケッセルリンクメダル | B | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 50 (基礎10) | 500 (基礎100) | 魔人 ケッセルリンク撃破 (ヘルマンで魔人退治1、2) |
自動戦闘倍率3 | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+3% | 40 | 1800 | 5850 | - | |||
魔人公爵ケッセルリンクを撃破した証 | ||||||||
無 | シルキィメダル | B | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 50 (基礎10) | 250 (基礎50) | 魔人 シルキィ撃破 (リーザスで魔人退治) |
自動戦闘倍率3 | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+3% | 40 | 1800 | 3600 | - | |||
強装魔人シルキィを撃破した証 | ||||||||
無 | ジャハルッカスの爪 | B | - | - | 0 | 0 (基礎0) | 100 (基礎20) | ジャハルッカス 撃破 (巨大戦艦遺跡の冒険) |
- | - | 40 | 1350 | 2250 | - | |||
ホルスの災厄ジャハルッカスの右手 記念に貰っておこう | ||||||||
無 | タロコンソード | R | 必殺発生率20 | 部隊編成効果 ◆必殺発生率+20% | 0 | 1000 (基礎200) | 1250 (基礎250) | 海・空ルート最終クエスト (ワンニャン加入ルート) |
- | - | 40 | 10350 | 12600 | - | |||
伝説の付与師タロコンが作り上げた剣 一撃必殺の力を与える | ||||||||
無 | タロコン機関 | R | 連撃発生率20 | 部隊編成効果 ◆連撃発生率+20% | 0 | 1000 (基礎200) | 1250 (基礎250) | 海・空ルート最終クエスト (ワンニャン加入ルート) |
- | - | 40 | 10350 | 12600 | - | |||
机上の空論と言われたタロコン理論を実現 多撃必倒の力を与える | ||||||||
無 | ツォトンメダル | B | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 250 (基礎50) | 200 (基礎40) | 大将軍 ツォトン撃破 (ゼス解放) |
自動戦闘倍率3 | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+3% | 40 | 3600 | 3150 | - | |||
陵虐の魔物大将軍ツォトンを撃破した証 | ||||||||
無 | ハウゼルメダル | B | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 50 (基礎10) | 250 (基礎50) | 魔人 ハウゼル撃破 (リーザスで魔人退治) |
自動戦闘倍率3 | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+3% | 40 | 1800 | 3600 | - | |||
爆炎魔人ハウゼルを撃破した証 | ||||||||
無 | バボラメダル | B | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 50 (基礎10) | 250 (基礎50) | 魔人 バボラ撃破 (ヘルマンで魔人退治) |
自動戦闘倍率3 | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+3% | 40 | 1800 | 3600 | - | |||
巨大魔人バボラを撃破した証 | ||||||||
無 | パンオペタの証A | - | - | 0 | 0 (基礎0) | 0 (基礎0) | 報酬:シャングリラ攻略 | |
- | - | 40 | 1350 | 1350 | - | |||
パンオペタが願い主におまけで渡した粗品 シャングリラで拾った | ||||||||
無 | パイアールメダル | B | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 50 (基礎10) | 500 (基礎100) | 魔人 パイアール撃破 (自由都市で魔人退治1、2) |
自動戦闘倍率3 | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+3% | 40 | 1800 | 5850 | - | |||
頭脳魔人パイアールを撃破した証 | ||||||||
無 | ヒラミレモン | - | - | 0 | 0 (基礎0) | 0 (基礎0) | 報酬:魔王探索 | |
- | - | 40 | 1350 | 1350 | - | |||
荒ぶる心を安らかにする 魔王にも効くすごいレモン すっぱい | ||||||||
無 | ピサロメダル | B | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 250 (基礎50) | 200 (基礎40) | 大将軍 ピサロ撃破 (自由都市解放) |
自動戦闘倍率3 | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+3% | 40 | 3600 | 3150 | - | |||
略奪の魔物大将軍ピサロを撃破した証 | ||||||||
無 | メディウサメダル | B | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 50 (基礎10) | 500 (基礎100) | 魔人 メディウサ撃破 (ゼスで魔人退治1、2) |
自動戦闘倍率3 | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+3% | 40 | 1800 | 5850 | - | |||
残虐魔人メディウサを撃破した証 | ||||||||
無 | ヨシフメダル | B | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 250 (基礎50) | 200 (基礎40) | 大将軍 ヨシフ撃破 (リーザス解放) |
自動戦闘倍率3 | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+3% | 40 | 3600 | 3150 | - | |||
粛清の魔物大将軍ヨシフを撃破した証 | ||||||||
無 | ルメイメダル | B | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 250 (基礎50) | 200 (基礎40) | 大将軍 ルメイ撃破 (ヘルマン解放) |
自動戦闘倍率3 | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+3% | 40 | 3600 | 3150 | - | |||
殲滅の魔物大将軍ルメイを撃破した証 | ||||||||
無 | レイメダル | B | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 50 (基礎10) | 250 (基礎50) | 魔人 レイ撃破 (自由都市で魔人退治) |
自動戦闘倍率3 | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+3% | 40 | 1800 | 3600 | - | |||
暴雷魔人レイを撃破した証 | ||||||||
無 | レキシントンメダル | B | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 50 (基礎10) | 500 (基礎100) | 魔人 レキシントン撃破 (リーザスで魔人退治1、2) |
自動戦闘倍率3 | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+3% | 40 | 1800 | 5850 | - | |||
剛腕魔人レキシントンを撃破した証 | ||||||||
無 | ワーグメダル | B | EXP増加1 | 部隊編成効果 ◆EXP増加+1% | 0 | 50 (基礎10) | 500 (基礎100) | 魔人 ワーグ撃破 (異常事件解決) |
自動戦闘倍率3 | 部隊編成効果 ◆自動戦闘倍率+3% | 40 | 1800 | 5850 | - | |||
催眠魔人ワーグを撃破した証 | ||||||||
無 | 海の思い出 | 自動回復3 | 部隊編成効果 ◆自動回復+3% | 0 | 5 (基礎1) | 5 (基礎1) | 報酬:20海里 | |
- | - | 40 | 1395 | 1395 | - | |||
ひりつく肌、揺らめく足元 磯の香り、目を染める青色 とめどない潮風… | ||||||||
無 | 究極うさぎ鍋 | UR | - | - | 0 | 2000 (基礎400) | 0 (基礎0) | 通常ドロップ |
- | - | 40 | 19350 | 3600 | - | |||
一週間待ってください 本物のうさぎ鍋を食べさせてやりますよ | ||||||||
無 | 鏡餅 | 宝箱発見率5 | 部隊編成効果 ◆宝箱発見率+5% | 0 | 50 (基礎10) | 250 (基礎50) | 報酬:お正月 魔人 健太郎非所持 or 聖刀 日光所持 | |
連撃発生率3 | 部隊編成効果 ◆連撃発生率+3% | 40 | 1800 | 3600 | - | |||
新年のお祝い 頭に乗せやすいように真ん中がへこんでいる | ||||||||
無 | 鋼鉄黒飴貝 | - | - | 0 | 500 (基礎100) | 500 (基礎100) | 報酬:法王特典 | |
- | - | 40 | 5850 | 5850 | - | |||
貝マニアをうならせる幻の一品。これがため世界滅ぼそうとも悔いは無し | ||||||||
無 | 高級巻き尺 | - | - | 0 | 0 (基礎0) | 0 (基礎0) | 報酬:満ち潮を調べる | |
- | - | 40 | 1350 | 1350 | ||||
レア生物フグの好物 長さは3m。JIS規格 | ||||||||
無 | 上級天使のブラ | R | - | - | 0 | 90 (基礎18) | 0 (基礎0) | 亜人ポピンズ 魂管理局邂逅ルート以降 同周回の通常ドロップに追加 |
- | - | 40 | 2160 | 1350 | ||||
世界の根幹を管理する上位の神に献上する下着 究極のつけ心地 | ||||||||
無 | 男の友情 | 割り込み3 | 部隊編成効果 ◆割り込み発生率+3% | 0 | 55 (基礎11) | 55 (基礎11) | 報酬:決戦前夜 | |
- | - | 40 | 1845 | 1845 | - | |||
決戦の前夜を、何故か野郎と語り合ってしまった証 | ||||||||
無 | 宝剣イングランド | - | - | 0 | 0 (基礎0) | 750 (基礎150) | 報酬:英雄ブリティシュ | |
- | - | 40 | 1350 | 8100 | - | |||
伝説の英雄が愛用した稀代の名剣。どうやって隠していたんだろう… | ||||||||
無 | 魔剣 真カオス | R | 必殺発生率5 | 部隊編成効果 ◆必殺発生率+5% | 0 | 0 (基礎0) | 1500 (基礎300) | CITY決戦(通常ルート) |
- | - | 40 | 1350 | 14850 | - | |||
いつものカオスとは一味違う本気の本気の大魔剣 | ||||||||
無 | 魔剣 カオス | 必殺発生率5 | 部隊編成効果 ◆必殺発生率+5% | 0 | 0 (基礎0) | 300 (基礎60) | 初期カード | |
- | - | 40 | 1350 | 4050 | 集結 エターナルヒーロー | |||
世にも珍しいしゃべる剣 無敵結界を破る事ができる エロい | ||||||||
無 | 緑の瓶 | - | - | 0 | 0 (基礎0) | 0 (基礎0) | 報酬:アギレダ | |
- | - | 40 | 1350 | 1350 | - | |||
JAPAN六大秘宝の一つ 世界の端から捨てると良いことがあるらしい |
コメント
最新の30件を表示しています。 主人公/コメント